服務(wù)熱線
15906110547
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
XY-MW化學(xué)粉末氫氧化鈣水分儀
鹵素加熱快速水分測(cè)定儀可廣泛應(yīng)用于一切需要快速測(cè)定水分的行業(yè),如醫(yī)藥,糧食、飼料、種子,菜籽,脫水蔬菜、煙草,化工,茶葉,食品、肉類以及紡織,農(nóng)林、造紙、橡膠、塑膠、紡織等行業(yè)中的實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)過(guò)程中。同時(shí)滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測(cè)定要求, 常州市幸運(yùn)電子有限公司始終立志于為用戶提供多用途,多性能的高質(zhì)量產(chǎn)品,為您打造快速,準(zhǔn)確,物超所值的水分測(cè)定儀。
XY-MW化學(xué)粉末氫氧化鈣水分儀參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW-A | |
最大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | ||||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | ||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?/span>*180*380 | ||||
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | ?。?/span>.8 | ||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp | ||||
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | ||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | ||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | ||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | |||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |
ATRO | 100%---999% | ||||
ATRO | 0%---999% | ||||
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||||
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||||
自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||||
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage | 15 | ||||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||||
連接部分 | R232接口 | ||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(www.xingfusiwei.cn)主營(yíng):鹵素水分儀、鹵素水分儀測(cè)定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計(jì)
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號(hào),中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號(hào)門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10206853號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap